温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 22:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 緬恩斯 | 緬恩斯 | 2:1 | 输 |
1月19日 02:00 | 法甲 | 雷恩 半球 比斯特 | 比斯特 | 1:2 | 赢 |
1月12日 03:00 | 荷甲 | 施禾尼 平手 NEC尼美根 | NEC尼美根 | 0:1 | 赢 |
1月12日 01:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 19:30 | 意甲 | 蒙沙 平手/半球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:2 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂 球半 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯 半球 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 半球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 李斯特城 平手 狼隊 | 狼隊 | 0:3 | 赢 |
12月15日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支 半球 伊高斯 | 伊高斯 | 3:3 | 赢 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 南特 平手/半球 雷恩 | 雷恩 | 1:0 | 输 |
12月8日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 平手/半球 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列 半球/一球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
12月1日 22:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月9日 22:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 一球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 平局 |
10月26日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 紐卡素 平手/半球 富咸(主) | 富咸 | 3:0 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
法甲 法甲第14轮圣埃蒂安0-2马赛
2024年12月16日意甲 意甲第15轮那不勒斯0-1拉齐奥
2024年12月16日西甲 西甲第16轮奥萨苏纳2-2阿拉维斯
2024年12月16日英超 英超第15轮热刺3-4切尔西
2024年12月16日德甲 德甲第13轮沃尔夫斯堡4-3美因茨
2024年12月16日西甲 西甲第16轮赫罗纳0-3皇家马德里
2024年12月16日法甲 法甲第14轮朗斯2-0蒙彼利埃
2024年12月16日法甲 法甲第14轮尼斯2-1勒阿弗尔
2024年12月16日意甲 意甲第15轮恩波利4-1维罗纳
2024年12月16日西甲 西甲第16轮瓦伦西亚0-1巴列卡诺
2024年12月16日